Рассчитайте стоимость своей перевозки
Грузоперевозки Уссурийск – Зайсан
Транспортная компания «RusWay» предоставляет услуги грузоперевозок из Уссурийска в Зайсан. Гарантируем оперативную и безопасную перевозку товаров «от двери до двери». Осуществляем транспортировку стандартных, сборных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Автопарк компании состоит из транспортных средств грузоподъемностью 1,5 – 20 тонн, которые соответствуют всем требованиям безопасности. Каждый грузовой автомобиль оснащён современными системами навигации и контроля, что позволяет оперативно управлять процессом доставки и минимизировать риски.
Наша компания предлагает комплексные решения в области грузоперевозок, включая услуги по погрузке и разгрузке, оформление необходимой документации и полное страхование грузов. Выполняя перевозку по направлению Уссурийск – Зайсан, ориентируемся на требования и пожелания каждого клиента, предлагая адаптированные логистические решения. Сотрудничая с нами, вы получаете прозрачные тарифы, оперативные сроки и высокий уровень сервиса. Получить бесплатную консультацию и оформить заказ на грузоперевозку можно, позвонив нам или оставив заявку на обратный звонок.
Цены на грузоперевозки из Уссурийска в Зайсан
Стоимость перевозки груза из Уссурийска в Зайсан формируется в зависимости от веса, объема и типа груза, расстояния, особенностей доставки и выбранных дополнительных услуг. Предлагаем гибкие тарифы, которые обеспечивают нашим клиентам максимальную выгоду.
Маршрут | 1.5 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
---|---|---|---|---|
Уссурийск - Зайсан | 200 200 ₽ | 317 700 ₽ | 409 100 ₽ | 435 200 ₽ |
Зайсан - Уссурийск | 141 400 ₽ | 224 300 ₽ | 288 800 ₽ | 307 200 ₽ |
Цены, представленные в таблице, являются ориентировочными и не учитывают индивидуальные особенности каждой отправки. Для получения точного расчета стоимости перевозки обратитесь к нашему специалисту по телефону. Менеджер оперативно рассчитает стоимость, проконсультирует по вопросам логистики и предложит оптимальный вариант доставки.
Дополнительные услуги
Предоставляем услуги грузоперевозок из из Уссурийска в Зайсан, опираясь на опыт и профессионализм нашей команды, что обеспечивает надежность и своевременность перевозок. Преимуществом сотрудничества с нами является наличие всех необходимых услуг по грузоперевозкам в одном месте, что значительно облегчает процесс организации доставки:
- Страхование грузов от всех рисков по сниженным тарифам.
- Организация погрузочно-разгрузочных работ профессиональными грузчиками и спецтехникой.
- Ответственное хранение товаров на складах.
- Отслеживание местоположения груза в режиме реального времени.
- Таможенное оформление грузов.
Какие грузы мы возим
Доставка отдельным транспортом удобна для тех, кому особенно важны срочность подачи транспорта на погрузку и скорость доставки. Важной особенностью такого типа перевозки является возможность опломбирования кузова машины и исключение доступа к грузу третьих лиц. В зависимости от массогабаритных характеристик груза мы предлагаем следующие подвижные составы по направлению Уссурийск - Зайсан:
- полуторатонник и трехтонники (Газели, IVECO, ГАЗ, Mersedes, FORD и т.д.)
- пятитонники и десятитонники (MAN, КАМАЗ, IVECO и др.)
- двадцатитонные еврофуры для генеральных грузов (VOLVO, MAN, КАМАЗ и т.д.)
- контейнеровозы и т.д.
Доставка сборных грузов осуществляется компаний RUSWAY по принципу "догруза" - товар доставляется от адреса в городе Уссурийск до точки назначения в городе Зайсан прямой машиной, исключая консолидацию на промежуточных складах. Это позволяет сохранить высокую скорость доставки, но при этом даёт возможность сэкономить нашим Клиентам и получить дополнительную выгоду за счет совмещения перевозки нескольких грузов в одном транспорте.
Перевозка негабаритных или тяжеловесных грузов из Уссурийска в Зайсан производится специализированным транспортом, которым управляют только водители - профессионалы. Для того чтобы Клиенты могли сэкономить, команда RUSWAY подбирает оптимальные варианты подвижного состава, маршрута и даёт рекомендации по способу перевозки ""негабарита"". Мы можем предложить следующие варианты техники:
- Низкорамная платформа с высотой базы 0,8 м;
- Трал ""корыто"" c высотой базы от 0,4 м до 0,7 м;
- Трал ""телескоп"", для доставки сверхдлинных грузов;
- Панелевозы и прочие специализированные полуприцепы.
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами
Автопарк
Газель
Длина, м --------------- 4,2
Ширина, м --------------- 1,9
Высота, м --------------- 2
Объем, м³ --------------- 9
3 тонник
Длина, м --------------- 4,2
Ширина, м --------------- 2,2
Высота, м --------------- 2,2
Объем, м³ --------------- 20
5 тонник
Длина, м --------------- 6
Ширина, м --------------- 2,4
Высота, м --------------- 2,4
Объем, м³ --------------- 35
10 тонник
Длина, м --------------- 6,5
Ширина, м --------------- 2,45
Высота, м --------------- 2,5
Объем, м³ --------------- 40
Еврофура
Длина, м --------------- 13,6
Ширина, м --------------- 2,4
Высота, м --------------- 2,6
Объем, м³ --------------- 86
Контейнеровоз
Длина, м --------------- 12,19
Ширина, м --------------- 2,43
Высота, м --------------- 2,59
Объем, м³ --------------- 67,7
Цены на грузоперевозки из Уссурийска в Зайсан по России
Доставим в: | 1.5 тонны | 5 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
---|---|---|---|---|
Москву | 217 700 ₽ | 345 500 ₽ | 444 900 ₽ | 473 200 ₽ |
Санкт-Петербург | 229 700 ₽ | 364 500 ₽ | 469 300 ₽ | 499 200 ₽ |
Абай | 206 500 ₽ | 327 700 ₽ | 421 900 ₽ | 448 800 ₽ |
Абакан | 137 200 ₽ | 217 600 ₽ | 280 200 ₽ | 298 100 ₽ |
Азов | 258 800 ₽ | 410 600 ₽ | 528 700 ₽ | 562 400 ₽ |
Акколь | 206 500 ₽ | 327 700 ₽ | 421 900 ₽ | 448 800 ₽ |
Аксай | 256 500 ₽ | 407 100 ₽ | 524 200 ₽ | 557 600 ₽ |
Аксу | 194 000 ₽ | 307 800 ₽ | 396 400 ₽ | 421 600 ₽ |
Актау | 312 800 ₽ | 496 400 ₽ | 639 200 ₽ | 680 000 ₽ |
Актобе | 250 300 ₽ | 397 200 ₽ | 511 400 ₽ | 544 000 ₽ |
Алга | 247 200 ₽ | 392 200 ₽ | 505 000 ₽ | 537 200 ₽ |
Алма-Ата | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Алтай | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Альметьевск | 191 400 ₽ | 303 700 ₽ | 391 100 ₽ | 416 000 ₽ |
Анапу | 269 600 ₽ | 427 900 ₽ | 551 000 ₽ | 586 100 ₽ |
Ангарск | 99 100 ₽ | 157 200 ₽ | 202 400 ₽ | 215 300 ₽ |
Аральск | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Аркалык | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Архангельск | 236 200 ₽ | 374 800 ₽ | 482 600 ₽ | 513 400 ₽ |
Арыс | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Астану | 206 500 ₽ | 327 700 ₽ | 421 900 ₽ | 448 800 ₽ |
Астрахань | 238 700 ₽ | 378 800 ₽ | 487 800 ₽ | 518 900 ₽ |
Атбасар | 206 500 ₽ | 327 700 ₽ | 421 900 ₽ | 448 800 ₽ |
Атырау | 297 200 ₽ | 471 600 ₽ | 607 300 ₽ | 646 000 ₽ |
Ачинск | 129 500 ₽ | 205 600 ₽ | 264 700 ₽ | 281 600 ₽ |
Аягоз | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Байконур | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Балаково | 215 900 ₽ | 342 600 ₽ | 441 100 ₽ | 469 200 ₽ |
Балашов | 223 500 ₽ | 354 700 ₽ | 456 700 ₽ | 485 800 ₽ |
Балхаш | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Барнаул | 169 400 ₽ | 268 800 ₽ | 346 100 ₽ | 368 200 ₽ |
Батайск | 258 800 ₽ | 410 600 ₽ | 528 700 ₽ | 562 400 ₽ |
Белгород | 236 200 ₽ | 374 800 ₽ | 482 600 ₽ | 513 400 ₽ |
Бердск | 147 300 ₽ | 233 800 ₽ | 301 000 ₽ | 320 200 ₽ |
Биробиджан | 48 400 ₽ | 76 800 ₽ | 98 900 ₽ | 105 200 ₽ |
Благовещенск | 94 300 ₽ | 149 700 ₽ | 192 700 ₽ | 205 000 ₽ |
Братск | 114 300 ₽ | 181 400 ₽ | 233 500 ₽ | 248 400 ₽ |
Брянск | 238 700 ₽ | 378 800 ₽ | 487 800 ₽ | 518 900 ₽ |
Бузулук | 193 800 ₽ | 307 500 ₽ | 396 000 ₽ | 421 200 ₽ |
Булаево | 212 800 ₽ | 337 600 ₽ | 434 700 ₽ | 462 400 ₽ |
Великий Новгород | 227 300 ₽ | 360 700 ₽ | 464 400 ₽ | 494 000 ₽ |
Видное | 220 100 ₽ | 349 300 ₽ | 449 700 ₽ | 478 400 ₽ |
Владикавказ | 281 300 ₽ | 446 500 ₽ | 574 900 ₽ | 611 600 ₽ |
Владимир | 228 600 ₽ | 362 700 ₽ | 467 000 ₽ | 496 800 ₽ |
Волгоград | 228 600 ₽ | 362 700 ₽ | 467 000 ₽ | 496 800 ₽ |
Волгодонск | 253 300 ₽ | 402 000 ₽ | 517 600 ₽ | 550 600 ₽ |
Волжский | 228 600 ₽ | 362 700 ₽ | 467 000 ₽ | 496 800 ₽ |
Вологду | 228 600 ₽ | 362 700 ₽ | 467 000 ₽ | 496 800 ₽ |
Воркуту | 304 800 ₽ | 483 600 ₽ | 622 700 ₽ | 662 400 ₽ |
Воронеж | 217 700 ₽ | 345 500 ₽ | 444 900 ₽ | 473 200 ₽ |
Воскресенск | 217 700 ₽ | 345 500 ₽ | 444 900 ₽ | 473 200 ₽ |
Всеволожск | 232 100 ₽ | 368 300 ₽ | 474 200 ₽ | 504 400 ₽ |
Выксу | 210 500 ₽ | 334 100 ₽ | 430 200 ₽ | 457 600 ₽ |
Горно-Алтайск | 163 400 ₽ | 259 300 ₽ | 333 900 ₽ | 355 200 ₽ |
Грозный | 266 900 ₽ | 423 600 ₽ | 545 400 ₽ | 580 200 ₽ |
Державинск | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Дзержинск | 208 200 ₽ | 330 300 ₽ | 425 300 ₽ | 452 400 ₽ |
Димитровград | 208 300 ₽ | 330 500 ₽ | 425 500 ₽ | 452 700 ₽ |
Долгопрудный | 217 700 ₽ | 345 500 ₽ | 444 900 ₽ | 473 200 ₽ |
Екатеринбург | 185 400 ₽ | 294 200 ₽ | 378 800 ₽ | 403 000 ₽ |
Ерейментау | 206 500 ₽ | 327 700 ₽ | 421 900 ₽ | 448 800 ₽ |
Есик | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Есиль | 225 300 ₽ | 357 500 ₽ | 460 300 ₽ | 489 600 ₽ |
Жанаозен | 312 800 ₽ | 496 400 ₽ | 639 200 ₽ | 680 000 ₽ |
Жанатас | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Жаркент | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Жезказган | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Жем | 250 300 ₽ | 397 200 ₽ | 511 400 ₽ | 544 000 ₽ |
Жетысай | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Житикара | 244 000 ₽ | 387 200 ₽ | 498 600 ₽ | 530 400 ₽ |
Зайсан | 200 200 ₽ | 317 700 ₽ | 409 100 ₽ | 435 200 ₽ |
Златоуст | 190 500 ₽ | 302 300 ₽ | 389 200 ₽ | 414 000 ₽ |
Иваново | 212 900 ₽ | 337 900 ₽ | 435 100 ₽ | 462 800 ₽ |
Ивантеевку | 217 700 ₽ | 345 500 ₽ | 444 900 ₽ | 473 200 ₽ |
Ижевск | 203 200 ₽ | 322 400 ₽ | 415 200 ₽ | 441 600 ₽ |
Иркутск | 99 100 ₽ | 157 200 ₽ | 202 400 ₽ | 215 300 ₽ |
Йошкар-Олу | 210 800 ₽ | 334 500 ₽ | 430 700 ₽ | 458 200 ₽ |
Казалинск | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Казань | 198 600 ₽ | 315 100 ₽ | 405 800 ₽ | 431 600 ₽ |
Калининград | Договорная ₽ | Договорная ₽ | Договорная ₽ | Договорная ₽ |
Калугу | 222 500 ₽ | 353 100 ₽ | 454 600 ₽ | 483 600 ₽ |
Камышин | 223 500 ₽ | 354 700 ₽ | 456 700 ₽ | 485 800 ₽ |
Кандыагаш | 250 300 ₽ | 397 200 ₽ | 511 400 ₽ | 544 000 ₽ |
Караганда | 206 500 ₽ | 327 700 ₽ | 421 900 ₽ | 448 800 ₽ |
Каражал | 206 500 ₽ | 327 700 ₽ | 421 900 ₽ | 448 800 ₽ |
Каратау | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Каркаралинск | 200 200 ₽ | 317 700 ₽ | 409 100 ₽ | 435 200 ₽ |
Каскелен | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Кемерово | 139 700 ₽ | 221 700 ₽ | 285 400 ₽ | 303 600 ₽ |
Кентау | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Керчь | 251 400 ₽ | 399 000 ₽ | 513 700 ₽ | 546 500 ₽ |
Киров | 208 300 ₽ | 330 500 ₽ | 425 500 ₽ | 452 700 ₽ |
Кисловодск | 246 400 ₽ | 390 900 ₽ | 503 400 ₽ | 535 500 ₽ |
Когалым | 182 500 ₽ | 289 600 ₽ | 372 900 ₽ | 396 700 ₽ |
Кокшетау | 206 500 ₽ | 327 700 ₽ | 421 900 ₽ | 448 800 ₽ |
Коломну | 217 700 ₽ | 345 500 ₽ | 444 900 ₽ | 473 200 ₽ |
Комсомольск-на-Амуре | 79 800 ₽ | 126 600 ₽ | 163 000 ₽ | 173 400 ₽ |
Конаев | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Костанай | 240 900 ₽ | 382 300 ₽ | 492 200 ₽ | 523 600 ₽ |
Кострому | 223 500 ₽ | 354 700 ₽ | 456 700 ₽ | 485 800 ₽ |
Косшы | 206 500 ₽ | 327 700 ₽ | 421 900 ₽ | 448 800 ₽ |
Краснодар | 264 200 ₽ | 419 200 ₽ | 539 800 ₽ | 574 300 ₽ |
Краснокаменск | 146 400 ₽ | 232 400 ₽ | 299 200 ₽ | 318 300 ₽ |
Красноярск | 127 000 ₽ | 201 500 ₽ | 259 500 ₽ | 276 000 ₽ |
Крымск | 266 900 ₽ | 423 600 ₽ | 545 400 ₽ | 580 200 ₽ |
Кульсары | 297 200 ₽ | 471 600 ₽ | 607 300 ₽ | 646 000 ₽ |
Курган | 177 800 ₽ | 282 100 ₽ | 363 300 ₽ | 386 400 ₽ |
Курск | 236 200 ₽ | 374 800 ₽ | 482 600 ₽ | 513 400 ₽ |
Курчатов | 236 200 ₽ | 374 800 ₽ | 482 600 ₽ | 513 400 ₽ |
Кызыл | 160 800 ₽ | 255 100 ₽ | 328 500 ₽ | 349 500 ₽ |
Кызылорда | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Ленгер | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Лесосибирск | 132 100 ₽ | 209 600 ₽ | 269 900 ₽ | 287 100 ₽ |
Липецк | 215 300 ₽ | 341 700 ₽ | 440 000 ₽ | 468 000 ₽ |
Лисаковск | 240 900 ₽ | 382 300 ₽ | 492 200 ₽ | 523 600 ₽ |
Магнитогорск | 193 000 ₽ | 306 300 ₽ | 394 400 ₽ | 419 600 ₽ |
Майкоп | 259 700 ₽ | 412 100 ₽ | 530 700 ₽ | 564 500 ₽ |
Макинск | 206 500 ₽ | 327 700 ₽ | 421 900 ₽ | 448 800 ₽ |
Мамлютка | 219 000 ₽ | 347 500 ₽ | 447 500 ₽ | 476 000 ₽ |
Махачкалу | 281 300 ₽ | 446 500 ₽ | 574 900 ₽ | 611 600 ₽ |
Миасс | 187 900 ₽ | 298 200 ₽ | 384 000 ₽ | 408 500 ₽ |
Минеральные Воды | 243 800 ₽ | 386 900 ₽ | 498 200 ₽ | 530 000 ₽ |
Мурманск | 298 600 ₽ | 473 800 ₽ | 610 100 ₽ | 649 000 ₽ |
Набережные Челны | 191 400 ₽ | 303 700 ₽ | 391 100 ₽ | 416 000 ₽ |
Надым | 218 200 ₽ | 346 200 ₽ | 445 800 ₽ | 474 300 ₽ |
Назрань | 281 300 ₽ | 446 500 ₽ | 574 900 ₽ | 611 600 ₽ |
Нефтекамск | 200 600 ₽ | 318 400 ₽ | 410 000 ₽ | 436 100 ₽ |
Нижний Новгород | 208 200 ₽ | 330 300 ₽ | 425 300 ₽ | 452 400 ₽ |
Нижний Тагил | 190 500 ₽ | 302 300 ₽ | 389 200 ₽ | 414 000 ₽ |
Новоалтайск | 169 400 ₽ | 268 800 ₽ | 346 100 ₽ | 368 200 ₽ |
Новокузнецк | 144 800 ₽ | 229 700 ₽ | 295 800 ₽ | 314 700 ₽ |
Новороссийск | 269 600 ₽ | 427 900 ₽ | 551 000 ₽ | 586 100 ₽ |
Новосибирск | 144 800 ₽ | 229 700 ₽ | 295 800 ₽ | 314 700 ₽ |
Новоуральск | 187 900 ₽ | 298 200 ₽ | 384 000 ₽ | 408 500 ₽ |
Новочеркасск | 256 000 ₽ | 406 300 ₽ | 523 100 ₽ | 556 500 ₽ |
Новый Уренгой | 209 600 ₽ | 332 600 ₽ | 428 200 ₽ | 455 600 ₽ |
Ноябрьск | 198 100 ₽ | 314 400 ₽ | 404 800 ₽ | 430 600 ₽ |
Обнинск | 220 100 ₽ | 349 300 ₽ | 449 700 ₽ | 478 400 ₽ |
Омск | 162 600 ₽ | 257 900 ₽ | 332 100 ₽ | 353 300 ₽ |
Орёл | 222 500 ₽ | 353 100 ₽ | 454 600 ₽ | 483 600 ₽ |
Оренбург | 191 400 ₽ | 303 700 ₽ | 391 100 ₽ | 416 000 ₽ |
Павлодар | 194 000 ₽ | 307 800 ₽ | 396 400 ₽ | 421 600 ₽ |
Пензу | 205 800 ₽ | 326 500 ₽ | 420 400 ₽ | 447 200 ₽ |
Первоуральск | 187 900 ₽ | 298 200 ₽ | 384 000 ₽ | 408 500 ₽ |
Пермь | 195 600 ₽ | 310 300 ₽ | 399 600 ₽ | 425 100 ₽ |
Петрозаводск | 275 600 ₽ | 437 300 ₽ | 563 100 ₽ | 599 100 ₽ |
Петропавловск | 215 900 ₽ | 342 600 ₽ | 441 100 ₽ | 469 200 ₽ |
Петропавловск-Камчатский | 287 500 ₽ | 456 300 ₽ | 587 500 ₽ | 625 000 ₽ |
Подольск | 220 100 ₽ | 349 300 ₽ | 449 700 ₽ | 478 400 ₽ |
Приозёрск | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Псков | 232 100 ₽ | 368 300 ₽ | 474 200 ₽ | 504 400 ₽ |
Пятигорск | 243 800 ₽ | 386 900 ₽ | 498 200 ₽ | 530 000 ₽ |
Риддер | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Ростов-на-Дону | 258 800 ₽ | 410 600 ₽ | 528 700 ₽ | 562 400 ₽ |
Рудный | 240 900 ₽ | 382 300 ₽ | 492 200 ₽ | 523 600 ₽ |
Рязань | 215 300 ₽ | 341 700 ₽ | 440 000 ₽ | 468 000 ₽ |
Салават | 200 600 ₽ | 318 400 ₽ | 410 000 ₽ | 436 100 ₽ |
Салехард | 244 000 ₽ | 387 200 ₽ | 498 600 ₽ | 530 400 ₽ |
Самару | 196 200 ₽ | 311 300 ₽ | 400 900 ₽ | 426 400 ₽ |
Саранск | 203 400 ₽ | 322 700 ₽ | 415 500 ₽ | 442 000 ₽ |
Сарань | 206 500 ₽ | 327 700 ₽ | 421 900 ₽ | 448 800 ₽ |
Саратов | 218 400 ₽ | 346 600 ₽ | 446 300 ₽ | 474 800 ₽ |
Сарканд | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Саров | 208 200 ₽ | 330 300 ₽ | 425 300 ₽ | 452 400 ₽ |
Сарыагаш | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Сатпаев | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Севастополь | 259 000 ₽ | 411 100 ₽ | 529 300 ₽ | 563 100 ₽ |
Северодвинск | 236 200 ₽ | 374 800 ₽ | 482 600 ₽ | 513 400 ₽ |
Семей | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Сергеевка | 219 000 ₽ | 347 500 ₽ | 447 500 ₽ | 476 000 ₽ |
Серебрянск | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Серпухов | 220 100 ₽ | 349 300 ₽ | 449 700 ₽ | 478 400 ₽ |
Симферополь | 256 500 ₽ | 407 000 ₽ | 524 100 ₽ | 557 600 ₽ |
Смоленск | 227 300 ₽ | 360 700 ₽ | 464 400 ₽ | 494 000 ₽ |
Соликамск | 200 600 ₽ | 318 400 ₽ | 410 000 ₽ | 436 100 ₽ |
Сочи | 272 400 ₽ | 432 200 ₽ | 556 500 ₽ | 592 000 ₽ |
Ставрополь | 241 300 ₽ | 382 900 ₽ | 493 000 ₽ | 524 400 ₽ |
Старый Оскол | 233 700 ₽ | 370 800 ₽ | 477 400 ₽ | 507 900 ₽ |
Степногорск | 206 500 ₽ | 327 700 ₽ | 421 900 ₽ | 448 800 ₽ |
Степняк | 206 500 ₽ | 327 700 ₽ | 421 900 ₽ | 448 800 ₽ |
Стерлитамак | 200 600 ₽ | 318 400 ₽ | 410 000 ₽ | 436 100 ₽ |
Сургут | 179 800 ₽ | 285 300 ₽ | 367 300 ₽ | 390 800 ₽ |
Сызрань | 198 600 ₽ | 315 100 ₽ | 405 800 ₽ | 431 600 ₽ |
Сыктывкар | 291 200 ₽ | 462 100 ₽ | 595 000 ₽ | 633 000 ₽ |
Таганрог | 258 800 ₽ | 410 600 ₽ | 528 700 ₽ | 562 400 ₽ |
Тайынша | 206 500 ₽ | 327 700 ₽ | 421 900 ₽ | 448 800 ₽ |
Талгар | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Талдыкорган | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Тамбов | 210 500 ₽ | 334 100 ₽ | 430 200 ₽ | 457 600 ₽ |
Тараз | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Тверь | 220 100 ₽ | 349 300 ₽ | 449 700 ₽ | 478 400 ₽ |
Текели | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Темир | 256 500 ₽ | 407 100 ₽ | 524 200 ₽ | 557 600 ₽ |
Темиртау | 206 500 ₽ | 327 700 ₽ | 421 900 ₽ | 448 800 ₽ |
Тобольск | 180 300 ₽ | 286 200 ₽ | 368 500 ₽ | 392 000 ₽ |
Тобыл | 240 900 ₽ | 382 300 ₽ | 492 200 ₽ | 523 600 ₽ |
Тольятти | 196 200 ₽ | 311 300 ₽ | 400 900 ₽ | 426 400 ₽ |
Томск | 139 700 ₽ | 221 700 ₽ | 285 400 ₽ | 303 600 ₽ |
Троицк | 177 100 ₽ | 281 000 ₽ | 361 800 ₽ | 384 800 ₽ |
Тулу | 220 100 ₽ | 349 300 ₽ | 449 700 ₽ | 478 400 ₽ |
Туркестан | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Тюмень | 177 800 ₽ | 282 100 ₽ | 363 300 ₽ | 386 400 ₽ |
Улан-Удэ | 107 000 ₽ | 169 700 ₽ | 218 500 ₽ | 232 400 ₽ |
Ульяновск | 210 800 ₽ | 334 500 ₽ | 430 700 ₽ | 458 200 ₽ |
Уральск | 259 700 ₽ | 412 100 ₽ | 530 600 ₽ | 564 400 ₽ |
Усть-Каменогорск | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Уфу | 195 600 ₽ | 310 300 ₽ | 399 600 ₽ | 425 100 ₽ |
Ухту | 301 400 ₽ | 478 200 ₽ | 615 800 ₽ | 655 100 ₽ |
Ушарал | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Уштобе | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Форт-Шевченко | 297 200 ₽ | 471 600 ₽ | 607 300 ₽ | 646 000 ₽ |
Фрязино | 217 700 ₽ | 345 500 ₽ | 444 900 ₽ | 473 200 ₽ |
Хабаровск | 50 800 ₽ | 80 600 ₽ | 103 700 ₽ | 110 400 ₽ |
Ханты-Мансийск | 204 300 ₽ | 324 200 ₽ | 417 400 ₽ | 444 000 ₽ |
Химки | 217 700 ₽ | 345 500 ₽ | 444 900 ₽ | 473 200 ₽ |
Хромтау | 250 300 ₽ | 397 200 ₽ | 511 400 ₽ | 544 000 ₽ |
Чапаевск | 196 200 ₽ | 311 300 ₽ | 400 900 ₽ | 426 400 ₽ |
Чебоксары | 201 000 ₽ | 318 900 ₽ | 410 600 ₽ | 436 800 ₽ |
Челябинск | 185 400 ₽ | 294 200 ₽ | 378 800 ₽ | 403 000 ₽ |
Череповец | 231 100 ₽ | 366 700 ₽ | 472 200 ₽ | 502 400 ₽ |
Черкесск | 278 500 ₽ | 441 900 ₽ | 569 000 ₽ | 605 300 ₽ |
Читу | 80 400 ₽ | 127 600 ₽ | 164 300 ₽ | 174 800 ₽ |
Шалкар | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Шар | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Шардара | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Шахтинск | 206 500 ₽ | 327 700 ₽ | 421 900 ₽ | 448 800 ₽ |
Шахты | 256 000 ₽ | 406 300 ₽ | 523 100 ₽ | 556 500 ₽ |
Шемонаиха | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Шу | 197 100 ₽ | 312 800 ₽ | 402 700 ₽ | 428 400 ₽ |
Шымкент | 253 400 ₽ | 402 100 ₽ | 517 800 ₽ | 550 800 ₽ |
Щучинск | 206 500 ₽ | 327 700 ₽ | 421 900 ₽ | 448 800 ₽ |
Экибастуз | 206 500 ₽ | 327 700 ₽ | 421 900 ₽ | 448 800 ₽ |
Электросталь | 217 700 ₽ | 345 500 ₽ | 444 900 ₽ | 473 200 ₽ |
Элисту | 267 000 ₽ | 423 700 ₽ | 545 500 ₽ | 580 400 ₽ |
Эмба | 250 300 ₽ | 397 200 ₽ | 511 400 ₽ | 544 000 ₽ |
Энгельс | 218 400 ₽ | 346 600 ₽ | 446 300 ₽ | 474 800 ₽ |
Южно-Сахалинск | 243 800 ₽ | 386 900 ₽ | 498 200 ₽ | 530 000 ₽ |
Якутск | 197 400 ₽ | 313 200 ₽ | 403 300 ₽ | 429 100 ₽ |
Ялту | 259 000 ₽ | 411 100 ₽ | 529 300 ₽ | 563 100 ₽ |
Ярославль | 212 900 ₽ | 337 900 ₽ | 435 100 ₽ | 462 800 ₽ |
