Рассчитайте стоимость своей перевозки

Откуда?
      Куда?
          Вес

          Грузоперевозки Обнинск – Миасс

          Транспортная компания «RusWay» предоставляет услуги грузоперевозок из Обнинска в Миасс. Гарантируем оперативную и безопасную перевозку товаров «от двери до двери». Осуществляем транспортировку стандартных, сборных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Автопарк компании состоит из транспортных средств грузоподъемностью 1,5 – 20 тонн, которые соответствуют всем требованиям безопасности. Каждый грузовой автомобиль оснащён современными системами навигации и контроля, что позволяет оперативно управлять процессом доставки и минимизировать риски.

          Наша компания предлагает комплексные решения в области грузоперевозок, включая услуги по погрузке и разгрузке, оформление необходимой документации и полное страхование грузов. Выполняя перевозку по направлению Обнинск – Миасс, ориентируемся на требования и пожелания каждого клиента, предлагая адаптированные логистические решения. Сотрудничая с нами, вы получаете прозрачные тарифы, оперативные сроки и высокий уровень сервиса. Получить бесплатную консультацию и оформить заказ на грузоперевозку можно, позвонив нам или оставив заявку на обратный звонок.

          Цены на грузоперевозки из Обнинска в Миасс

          Стоимость перевозки груза из Обнинска в Миасс формируется в зависимости от веса, объема и типа груза, расстояния, особенностей доставки и выбранных дополнительных услуг. Предлагаем гибкие тарифы, которые обеспечивают нашим клиентам максимальную выгоду.

          Цены на грузоперевозки из Обнинска в Миасс
          Маршрут 1.5 тонны 5 тонн 10 тонн 20 тонн
          Обнинск - Миасс 85 400 135 500 174 500 185 600
          Миасс - Обнинск 48 300 76 600 98 600 104 900

          Цены, представленные в таблице, являются ориентировочными и не учитывают индивидуальные особенности каждой отправки. Для получения точного расчета стоимости перевозки обратитесь к нашему специалисту по телефону. Менеджер оперативно рассчитает стоимость, проконсультирует по вопросам логистики и предложит оптимальный вариант доставки.

          Дополнительные услуги

          Предоставляем услуги грузоперевозок из из Обнинска в Миасс, опираясь на опыт и профессионализм нашей команды, что обеспечивает надежность и своевременность перевозок. Преимуществом сотрудничества с нами является наличие всех необходимых услуг по грузоперевозкам в одном месте, что значительно облегчает процесс организации доставки:

          • Страхование грузов от всех рисков по сниженным тарифам.
          • Организация погрузочно-разгрузочных работ профессиональными грузчиками и спецтехникой.
          • Ответственное хранение товаров на складах.
          • Отслеживание местоположения груза в режиме реального времени.
          • Таможенное оформление грузов.

          Выполняя грузоперевозку, гарантируем соблюдение всех договоренностей. Каждый груз рассматриваем как приоритетный, что позволяет обеспечить высочайшие стандарты качества и безопасности на всех этапах перевозки.

          Какие грузы мы возим

          Рекламные материалы
          Станки
          Металлоконструкции
          Спецтехника
          Оборудование и инструменты
          ТНП
          Стройматериалы
          Текстиль

          Доставка отдельным транспортом удобна для тех, кому особенно важны срочность подачи транспорта на погрузку и скорость доставки. Важной особенностью такого типа перевозки является возможность опломбирования кузова машины и исключение доступа к грузу третьих лиц. В зависимости от массогабаритных характеристик груза мы предлагаем следующие подвижные составы по направлению Обнинск - Миасс:
          - полуторатонник и трехтонники (Газели, IVECO, ГАЗ, Mersedes, FORD и т.д.)
          - пятитонники и десятитонники (MAN, КАМАЗ, IVECO и др.)
          - двадцатитонные еврофуры для генеральных грузов (VOLVO, MAN, КАМАЗ и т.д.) - контейнеровозы и т.д.

          Доставка сборных грузов осуществляется компаний RUSWAY по принципу "догруза" - товар доставляется от адреса в городе Обнинск до точки назначения в городе Миасс прямой машиной, исключая консолидацию на промежуточных складах. Это позволяет сохранить высокую скорость доставки, но при этом даёт возможность сэкономить нашим Клиентам и получить дополнительную выгоду за счет совмещения перевозки нескольких грузов в одном транспорте.

          Перевозка негабаритных или тяжеловесных грузов из Обнинска в Миасс производится специализированным транспортом, которым управляют только водители - профессионалы. Для того чтобы Клиенты могли сэкономить, команда RUSWAY подбирает оптимальные варианты подвижного состава, маршрута и даёт рекомендации по способу перевозки ""негабарита"". Мы можем предложить следующие варианты техники:
          - Низкорамная платформа с высотой базы 0,8 м;
          - Трал ""корыто"" c высотой базы от 0,4 м до 0,7 м;
          - Трал ""телескоп"", для доставки сверхдлинных грузов; - Панелевозы и прочие специализированные полуприцепы.

          Остались вопросы?

          Свяжитесь с нами

          Или заполните форму, и мы Вам перезвоним

          Оставить заявку

          Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

          Автопарк

          Газель

          Газель



          Длина, м --------------- 4,2


          Ширина, м --------------- 1,9


          Высота, м --------------- 2


          Объем, м³ --------------- 9

          3 тонник

          3 тонник



          Длина, м --------------- 4,2


          Ширина, м --------------- 2,2


          Высота, м --------------- 2,2


          Объем, м³ --------------- 20

          5 тонник

          5 тонник



          Длина, м --------------- 6


          Ширина, м --------------- 2,4


          Высота, м --------------- 2,4


          Объем, м³ --------------- 35

          10 тонник

          10 тонник



          Длина, м --------------- 6,5


          Ширина, м --------------- 2,45


          Высота, м --------------- 2,5


          Объем, м³ --------------- 40

          Еврофура

          Еврофура



          Длина, м --------------- 13,6


          Ширина, м --------------- 2,4


          Высота, м --------------- 2,6


          Объем, м³ --------------- 86

          Контейнеровоз

          Контейнеровоз



          Длина, м --------------- 12,19


          Ширина, м --------------- 2,43


          Высота, м --------------- 2,59


          Объем, м³ --------------- 67,7

          Цены на грузоперевозки из Обнинска в Миасс по России

          Цена доставки в город
          Доставим в: 1.5 тонны 5 тонн 10 тонн 20 тонн
          Москву 11 500 18 300 23 500 25 000
          Санкт-Петербург 37 700 59 900 77 100 82 000
          Абай 100 100 158 900 204 600 217 600
          Абакан 197 100 312 800 402 700 428 400
          Азов 51 300 81 300 104 700 111 400
          Акколь 97 000 153 900 198 200 210 800
          Аксай 50 100 79 500 102 300 108 800
          Аксу 112 700 178 800 230 200 244 800
          Актау 65 700 104 300 134 300 142 800
          Актобе 56 400 89 400 115 100 122 400
          Алга 59 500 94 400 121 500 129 200
          Алма-Ата 118 900 188 700 242 900 258 400
          Алтай 137 700 218 500 281 300 299 200
          Альметьевск 52 600 83 400 107 400 114 300
          Анапу 64 100 101 700 130 900 139 200
          Ангарск 254 400 403 700 519 800 553 000
          Аральск 68 900 109 300 140 700 149 600
          Аркалык 72 000 114 200 147 100 156 400
          Архангельск 61 400 97 300 125 300 133 300
          Арыс 72 000 114 200 147 100 156 400
          Астану 97 000 153 900 198 200 210 800
          Астрахань 64 100 101 700 130 900 139 200
          Атбасар 97 000 153 900 198 200 210 800
          Атырау 50 100 79 500 102 300 108 800
          Ачинск 179 300 284 600 366 400 389 800
          Аягоз 118 900 188 700 242 900 258 400
          Байконур 72 000 114 200 147 100 156 400
          Балаково 47 000 74 600 96 000 102 100
          Балашов 34 200 54 200 69 800 74 300
          Балхаш 118 900 188 700 242 900 258 400
          Барнаул 162 300 257 500 331 500 352 700
          Батайск 47 000 74 600 96 000 102 100
          Белгород 29 900 47 500 61 100 65 000
          Бердск 163 000 258 600 333 000 354 300
          Биробиджан 358 600 569 100 732 800 779 600
          Благовещенск 341 600 542 000 697 900 742 400
          Братск 245 000 388 800 500 600 532 500
          Брянск 22 200 35 300 45 400 48 300
          Бузулук 66 000 104 700 134 800 143 400
          Булаево 87 600 139 000 179 000 190 400
          Великий Новгород 26 100 41 300 53 200 56 600
          Видное 11 500 18 300 23 500 25 000
          Владивосток 442 800 702 700 904 900 962 600
          Владикавказ 84 800 134 600 173 300 184 400
          Владимир 17 200 27 200 35 000 37 200
          Волгоград 43 800 69 500 89 500 95 200
          Волгодонск 51 300 81 300 104 700 111 400
          Волжский 48 200 76 500 98 500 104 800
          Вологду 25 700 40 700 52 400 55 700
          Воркуту 119 600 189 800 244 400 260 000
          Воронеж 28 300 44 900 57 800 61 500
          Воскресенск 11 500 18 300 23 500 25 000
          Всеволожск 37 700 59 900 77 100 82 000
          Выксу 16 100 25 500 32 800 34 800
          Горно-Алтайск 170 800 271 000 349 000 371 200
          Грозный 81 200 128 800 165 800 176 400
          Державинск 72 000 114 200 147 100 156 400
          Дзержинск 16 100 25 500 32 800 34 800
          Димитровград 47 000 74 600 96 000 102 100
          Долгопрудный 11 500 18 300 23 500 25 000
          Екатеринбург 85 400 135 500 174 500 185 600
          Ерейментау 100 100 158 900 204 600 217 600
          Есик 118 900 188 700 242 900 258 400
          Есиль 75 100 119 200 153 500 163 200
          Жанаозен 65 700 104 300 134 300 142 800
          Жанатас 72 000 114 200 147 100 156 400
          Жаркент 118 900 188 700 242 900 258 400
          Жезказган 72 000 114 200 147 100 156 400
          Жем 62 600 99 300 127 900 136 000
          Жетысай 72 000 114 200 147 100 156 400
          Житикара 68 900 109 300 140 700 149 600
          Зайсан 137 700 218 500 281 300 299 200
          Златоуст 81 200 128 800 165 800 176 400
          Иваново 26 400 41 800 53 800 57 200
          Ивантеевку 11 500 18 300 23 500 25 000
          Ижевск 57 000 90 400 116 400 123 800
          Иркутск 254 400 403 700 519 800 553 000
          Йошкар-Олу 39 500 62 600 80 600 85 700
          Казалинск 68 900 109 300 140 700 149 600
          Казань 43 800 69 500 89 500 95 200
          Камышин 43 800 69 500 89 500 95 200
          Кандыагаш 62 600 99 300 127 900 136 000
          Караганда 100 100 158 900 204 600 217 600
          Каражал 100 100 158 900 204 600 217 600
          Каратау 72 000 114 200 147 100 156 400
          Каркаралинск 115 800 183 700 236 600 251 600
          Каскелен 118 900 188 700 242 900 258 400
          Кемерово 162 300 257 500 331 500 352 700
          Кентау 72 000 114 200 147 100 156 400
          Керчь 75 400 119 700 154 100 163 900
          Киров 48 200 76 500 98 500 104 800
          Кисловодск 72 600 115 200 148 300 157 800
          Когалым 136 700 216 800 279 200 297 000
          Кокшетау 97 000 153 900 198 200 210 800
          Коломну 11 500 18 300 23 500 25 000
          Комсомольск-на-Амуре 384 200 609 700 785 100 835 200
          Конаев 118 900 188 700 242 900 258 400
          Костанай 72 000 114 200 147 100 156 400
          Кострому 21 400 33 900 43 700 46 400
          Косшы 97 000 153 900 198 200 210 800
          Краснодар 59 800 94 900 122 200 130 000
          Краснокаменск 200 700 318 400 410 000 436 200
          Красноярск 187 900 298 100 383 900 408 400
          Крымск 64 100 101 700 130 900 139 200
          Кульсары 50 100 79 500 102 300 108 800
          Курган 98 200 155 900 200 700 213 500
          Курск 31 300 49 700 64 000 68 000
          Курчатов 37 600 59 600 76 800 81 600
          Кызыл 230 900 366 300 471 700 501 800
          Кызылорда 72 000 114 200 147 100 156 400
          Ленгер 72 000 114 200 147 100 156 400
          Лесосибирск 196 400 311 700 401 300 426 900
          Липецк 29 700 47 100 60 600 64 400
          Лисаковск 72 000 114 200 147 100 156 400
          Магадан 439 700 697 800 898 500 955 900
          Магнитогорск 85 400 135 500 174 500 185 600
          Майкоп 66 000 104 700 134 800 143 400
          Макинск 97 000 153 900 198 200 210 800
          Мамлютка 81 400 129 100 166 200 176 800
          Махачкалу 81 200 128 800 165 800 176 400
          Миасс 85 400 135 500 174 500 185 600
          Минеральные Воды 68 300 108 400 139 600 148 500
          Мурманск 99 000 157 000 202 200 215 100
          Набережные Челны 52 600 83 400 107 400 114 300
          Надым 183 800 291 600 375 400 399 400
          Назрань 76 900 122 000 157 100 167 100
          Нальчик 72 600 115 200 148 300 157 800
          Находку 447 500 710 200 914 500 972 800
          Нефтекамск 59 800 94 900 122 200 130 000
          Нижний Новгород 19 300 30 500 39 300 41 800
          Нижний Тагил 81 200 128 800 165 800 176 400
          Новоалтайск 162 300 257 500 331 500 352 700
          Новокузнецк 170 800 271 000 349 000 371 200
          Новороссийск 64 100 101 700 130 900 139 200
          Новосибирск 163 000 258 600 333 000 354 300
          Новоуральск 85 400 135 500 174 500 185 600
          Новочеркасск 47 000 74 600 96 000 102 100
          Новый Уренгой 195 200 309 800 398 900 424 400
          Ноябрьск 195 200 309 800 398 900 424 400
          Омск 123 800 196 500 253 000 269 200
          Орёл 23 900 37 900 48 800 51 900
          Оренбург 75 400 119 700 154 100 163 900
          Павлодар 112 700 178 800 230 200 244 800
          Пензу 35 100 55 600 71 600 76 200
          Первоуральск 85 400 135 500 174 500 185 600
          Пермь 72 500 115 000 148 000 157 500
          Петрозаводск 54 400 86 200 111 000 118 100
          Петропавловск 87 600 139 000 179 000 190 400
          Петропавловск-Камчатский 1 020 100 1 618 900 2 084 600 2 217 600
          Подольск 5 800 9 200 11 800 12 500
          Приозёрск 118 900 188 700 242 900 258 400
          Псков 24 500 38 800 50 000 53 200
          Пятигорск 68 300 108 400 139 600 148 500
          Риддер 137 700 218 500 281 300 299 200
          Ростов-на-Дону 47 000 74 600 96 000 102 100
          Рудный 72 000 114 200 147 100 156 400
          Рязань 17 300 27 400 35 200 37 500
          Салават 76 900 122 000 157 100 167 100
          Салехард 178 000 282 500 363 700 386 900
          Самару 51 300 81 300 104 700 111 400
          Саранск 34 200 54 200 69 800 74 300
          Сарань 100 100 158 900 204 600 217 600
          Саратов 42 700 67 800 87 300 92 800
          Сарканд 118 900 188 700 242 900 258 400
          Саров 19 300 30 500 39 300 41 800
          Сарыагаш 72 000 114 200 147 100 156 400
          Сатпаев 72 000 114 200 147 100 156 400
          Севастополь 89 500 142 100 182 900 194 600
          Северодвинск 61 400 97 300 125 300 133 300
          Семей 118 900 188 700 242 900 258 400
          Сергеевка 78 200 124 100 159 800 170 000
          Серебрянск 137 700 218 500 281 300 299 200
          Серпухов 5 800 9 200 11 800 12 500
          Симферополь 84 800 134 600 173 300 184 400
          Смоленск 23 700 37 700 48 500 51 600
          Соликамск 81 500 129 300 166 500 177 200
          Сочи 72 600 115 200 148 300 157 800
          Ставрополь 64 100 101 700 130 900 139 200
          Старый Оскол 29 900 47 500 61 100 65 000
          Степногорск 97 000 153 900 198 200 210 800
          Степняк 97 000 153 900 198 200 210 800
          Стерлитамак 76 900 122 000 157 100 167 100
          Сургут 132 400 210 100 270 500 287 700
          Сызрань 47 000 74 600 96 000 102 100
          Сыктывкар 69 000 109 500 141 000 150 000
          Таганрог 51 300 81 300 104 700 111 400
          Тайынша 93 900 149 000 191 800 204 000
          Талгар 118 900 188 700 242 900 258 400
          Талдыкорган 118 900 188 700 242 900 258 400
          Тамбов 26 400 41 800 53 800 57 200
          Тараз 72 000 114 200 147 100 156 400
          Тверь 18 800 29 800 38 400 40 800
          Текели 118 900 188 700 242 900 258 400
          Темир 56 400 89 400 115 100 122 400
          Темиртау 100 100 158 900 204 600 217 600
          Тобольск 106 800 169 400 218 100 232 000
          Тобыл 72 000 114 200 147 100 156 400
          Тольятти 51 300 81 300 104 700 111 400
          Томск 162 300 257 500 331 500 352 700
          Троицк 120 600 191 400 246 400 262 100
          Тулу 15 300 24 200 31 200 33 200
          Туркестан 72 000 114 200 147 100 156 400
          Тюмень 98 200 155 900 200 700 213 500
          Улан-Удэ 247 600 393 000 506 000 538 300
          Ульяновск 42 700 67 800 87 300 92 800
          Уральск 47 000 74 500 95 900 102 000
          Уссурийск 438 100 695 200 895 200 952 400
          Усть-Каменогорск 125 200 198 600 255 700 272 000
          Уфу 68 300 108 400 139 600 148 500
          Ухту 82 800 131 400 169 200 180 000
          Ушарал 125 200 198 600 255 700 272 000
          Уштобе 118 900 188 700 242 900 258 400
          Форт-Шевченко 47 000 74 500 95 900 102 000
          Фрязино 11 500 18 300 23 500 25 000
          Хабаровск 367 200 582 600 750 200 798 100
          Ханты-Мансийск 119 600 189 700 244 300 259 900
          Химки 11 500 18 300 23 500 25 000
          Хромтау 62 600 99 300 127 900 136 000
          Чапаевск 55 500 88 100 113 500 120 700
          Чебоксары 34 200 54 200 69 800 74 300
          Челябинск 85 400 135 500 174 500 185 600
          Череповец 29 900 47 500 61 100 65 000
          Черкесск 65 700 104 300 134 300 142 800
          Читу 277 500 440 400 567 100 603 200
          Шалкар 68 900 109 300 140 700 149 600
          Шар 122 000 193 600 249 300 265 200
          Шардара 72 000 114 200 147 100 156 400
          Шахтинск 100 100 158 900 204 600 217 600
          Шахты 42 700 67 800 87 300 92 800
          Шемонаиха 125 200 198 600 255 700 272 000
          Шу 118 900 188 700 242 900 258 400
          Шымкент 72 000 114 200 147 100 156 400
          Щучинск 97 000 153 900 198 200 210 800
          Экибастуз 100 100 158 900 204 600 217 600
          Электросталь 11 500 18 300 23 500 25 000
          Элисту 61 300 97 200 125 200 133 200
          Эмба 62 600 99 300 127 900 136 000
          Энгельс 42 700 67 800 87 300 92 800
          Южно-Сахалинск 755 200 1 198 400 1 543 200 1 641 600
          Якутск 436 800 693 100 892 500 949 500
          Ялту 89 500 142 100 182 900 194 600
          Ярославль 14 500 22 900 29 500 31 400
          Договорная ₽ Договорная ₽ Договорная ₽ Договорная ₽
          Цена доставки в город
          Доставим из: 1.5 тонны 5 тонн 10 тонн 20 тонн
          Москву 72 600 115 200 148 300 157 800
          Санкт-Петербург 102 500 162 600 209 400 222 800
          Абай 26 400 41 800 53 800 57 200
          Абакан 62 200 98 700 127 100 135 200
          Азов 92 000 146 000 188 000 200 000
          Акколь 24 300 38 600 49 700 52 800
          Аксай 18 300 29 000 37 300 39 600
          Аксу 34 500 54 700 70 400 74 800
          Актау 54 700 86 800 111 700 118 800
          Актобе 14 200 22 500 29 000 30 800
          Алга 14 200 22 500 29 000 30 800
          Алма-Ата 40 500 64 300 82 800 88 000
          Алтай 50 600 80 300 103 400 110 000
          Альметьевск 26 300 41 700 53 700 57 200
          Анапу 96 600 153 300 197 400 210 000
          Ангарск 112 100 177 900 229 000 243 600
          Аральск 16 200 25 700 33 100 35 200
          Аркалык 16 200 25 700 33 100 35 200
          Архангельск 72 900 115 700 148 900 158 400
          Арыс 16 200 25 700 33 100 35 200
          Астану 24 300 38 600 49 700 52 800
          Астрахань 66 300 105 200 135 400 144 000
          Атбасар 24 300 38 600 49 700 52 800
          Атырау 42 600 67 500 86 900 92 400
          Ачинск 49 500 78 500 101 100 107 600
          Аягоз 40 500 64 300 82 800 88 000
          Байконур 16 200 25 700 33 100 35 200
          Балаково 47 000 74 600 96 000 102 100
          Балашов 59 800 94 900 122 200 130 000
          Балхаш 40 500 64 300 82 800 88 000
          Барнаул 50 800 80 600 103 800 110 400
          Батайск 92 000 146 000 188 000 200 000
          Белгород 90 600 143 700 185 000 196 800
          Бердск 37 100 58 900 75 900 80 700
          Биробиджан 167 600 266 000 342 500 364 400
          Благовещенск 157 500 249 900 321 800 342 300
          Братск 108 900 172 800 222 500 236 700
          Брянск 87 600 139 000 179 000 190 400
          Бузулук 34 200 54 200 69 800 74 300
          Булаево 20 300 32 200 41 400 44 000
          Великий Новгород 98 200 155 900 200 700 213 500
          Видное 81 200 128 800 165 800 176 400
          Владивосток 190 500 302 300 389 200 414 000
          Владикавказ 92 800 147 200 189 600 201 600
          Владимир 67 900 107 800 138 800 147 600
          Волгоград 88 400 140 200 180 500 192 000
          Волгодонск 83 300 132 100 170 100 180 900
          Волжский 88 400 140 200 180 500 192 000
          Вологду 83 300 132 100 170 100 180 900
          Воркуту 70 900 112 400 144 700 154 000
          Воронеж 80 100 127 100 163 700 174 100
          Воскресенск 76 900 122 000 157 100 167 100
          Всеволожск 106 800 169 400 218 100 232 000
          Выксу 65 700 104 300 134 300 142 800
          Горно-Алтайск 55 900 88 700 114 200 121 500
          Грозный 102 500 162 600 209 400 222 800
          Державинск 16 200 25 700 33 100 35 200
          Дзержинск 57 000 90 400 116 400 123 800
          Димитровград 39 500 62 600 80 600 85 700
          Долгопрудный 72 600 115 200 148 300 157 800
          Екатеринбург 11 200 17 700 22 800 24 300
          Ерейментау 26 400 41 800 53 800 57 200
          Есик 40 500 64 300 82 800 88 000
          Есиль 12 200 19 300 24 900 26 400
          Жанаозен 54 700 86 800 111 700 118 800
          Жанатас 16 200 25 700 33 100 35 200
          Жаркент 40 500 64 300 82 800 88 000
          Жезказган 16 200 25 700 33 100 35 200
          Жем 14 200 22 500 29 000 30 800
          Жетысай 16 200 25 700 33 100 35 200
          Житикара 10 200 16 100 20 700 22 000
          Зайсан 50 600 80 300 103 400 110 000
          Иваново 44 800 71 000 91 400 97 200
          Ивантеевку 72 600 115 200 148 300 157 800
          Ижевск 33 000 52 400 67 400 71 700
          Иркутск 115 300 183 000 235 600 250 600
          Йошкар-Олу 43 800 69 500 89 500 95 200
          Казалинск 16 200 25 700 33 100 35 200
          Казань 39 500 62 600 80 600 85 700
          Калугу 85 400 135 500 174 500 185 600
          Камышин 77 300 122 700 158 000 168 000
          Кандыагаш 14 200 22 500 29 000 30 800
          Караганда 26 400 41 800 53 800 57 200
          Каражал 26 400 41 800 53 800 57 200
          Каратау 16 200 25 700 33 100 35 200
          Каркаралинск 38 500 61 100 78 600 83 600
          Каскелен 40 500 64 300 82 800 88 000
          Кемерово 44 200 70 100 90 300 96 000
          Кентау 16 200 25 700 33 100 35 200
          Керчь 113 200 179 600 231 300 246 000
          Киров 47 400 75 200 96 800 103 000
          Кисловодск 88 900 141 100 181 700 193 200
          Когалым 40 900 64 900 83 500 88 800
          Кокшетау 24 300 38 600 49 700 52 800
          Коломну 72 600 115 200 148 300 157 800
          Комсомольск-на-Амуре 182 900 290 200 373 600 397 500
          Конаев 40 500 64 300 82 800 88 000
          Костанай 8 100 12 900 16 600 17 600
          Кострому 72 500 115 000 148 000 157 500
          Косшы 24 300 38 600 49 700 52 800
          Краснодар 92 800 147 200 189 600 201 600
          Краснокаменск 89 700 142 300 183 200 194 900
          Красноярск 51 600 81 800 105 300 112 000
          Крымск 92 800 147 200 189 600 201 600
          Кульсары 42 600 67 500 86 900 92 400
          Курган 18 900 29 900 38 600 41 000
          Курск 81 200 128 800 165 800 176 400
          Курчатов 85 400 135 500 174 500 185 600
          Кызылорда 16 200 25 700 33 100 35 200
          Ленгер 16 200 25 700 33 100 35 200
          Лесосибирск 57 800 91 600 118 000 125 500
          Липецк 68 300 108 400 139 600 148 500
          Лисаковск 8 100 12 900 16 600 17 600
          Майкоп 113 100 179 500 231 100 245 800
          Макинск 24 300 38 600 49 700 52 800
          Мамлютка 14 200 22 500 29 000 30 800
          Махачкалу 96 600 153 300 197 400 210 000
          Минеральные Воды 88 900 141 100 181 700 193 200
          Мурманск 149 400 237 100 305 300 324 800
          Набережные Челны 30 700 48 700 62 700 66 700
          Надым 45 800 72 600 93 400 99 400
          Назрань 102 500 162 600 209 400 222 800
          Нальчик 88 900 141 100 181 700 193 200
          Находку 193 000 306 300 394 400 419 600
          Нефтекамск 28 300 44 900 57 800 61 500
          Нижний Новгород 57 000 90 400 116 400 123 800
          Нижний Тагил 14 900 23 600 30 400 32 400
          Новоалтайск 50 800 80 600 103 800 110 400
          Новокузнецк 48 600 77 100 99 300 105 600
          Новороссийск 96 600 153 300 197 400 210 000
          Новосибирск 35 100 55 600 71 600 76 200
          Новоуральск 14 900 23 600 30 400 32 400
          Новочеркасск 92 000 146 000 188 000 200 000
          Новый Уренгой 53 400 84 700 109 000 116 000
          Ноябрьск 43 200 68 600 88 300 93 900
          Обнинск 85 400 135 500 174 500 185 600
          Омск 28 000 44 400 57 100 60 800
          Орёл 89 500 142 100 182 900 194 600
          Оренбург 29 900 47 500 61 100 65 000
          Павлодар 34 500 54 700 70 400 74 800
          Пензу 56 600 89 800 115 600 122 900
          Первоуральск 11 200 17 700 22 800 24 300
          Пермь 30 500 48 400 62 300 66 300
          Петрозаводск 92 800 147 200 189 600 201 600
          Петропавловск 18 300 29 000 37 300 39 600
          Петропавловск-Камчатский 311 500 494 300 636 500 677 200
          Подольск 81 200 128 800 165 800 176 400
          Приозёрск 40 500 64 300 82 800 88 000
          Псков 106 800 169 400 218 100 232 000
          Пятигорск 88 900 141 100 181 700 193 200
          Риддер 50 600 80 300 103 400 110 000
          Ростов-на-Дону 92 000 146 000 188 000 200 000
          Рудный 8 100 12 900 16 600 17 600
          Рязань 68 300 108 400 139 600 148 500
          Салават 23 600 37 400 48 200 51 200
          Салехард 43 200 68 600 88 300 93 900
          Самару 34 200 54 200 69 800 74 300
          Саранск 51 300 81 300 104 700 111 400
          Сарань 26 400 41 800 53 800 57 200
          Саратов 55 500 88 100 113 500 120 700
          Сарканд 40 500 64 300 82 800 88 000
          Саров 61 400 97 300 125 300 133 300
          Сарыагаш 16 200 25 700 33 100 35 200
          Сатпаев 16 200 25 700 33 100 35 200
          Севастополь 131 300 208 400 268 300 285 400
          Северодвинск 72 900 115 700 148 900 158 400
          Семей 40 500 64 300 82 800 88 000
          Сергеевка 12 200 19 300 24 900 26 400
          Серебрянск 50 600 80 300 103 400 110 000
          Серпухов 81 200 128 800 165 800 176 400
          Симферополь 126 800 201 200 259 000 275 600
          Смоленск 100 800 159 900 205 900 219 000
          Соликамск 40 700 64 500 83 100 88 400
          Сочи 100 500 159 500 205 300 218 400
          Ставрополь 85 100 135 000 173 800 184 800
          Старый Оскол 81 500 129 300 166 500 177 200
          Степногорск 24 300 38 600 49 700 52 800
          Степняк 24 300 38 600 49 700 52 800
          Стерлитамак 23 600 37 400 48 200 51 200
          Сургут 38 200 60 600 78 000 82 900
          Сызрань 38 500 61 000 78 600 83 600
          Сыктывкар 40 900 64 900 83 500 88 800
          Таганрог 96 400 152 900 196 900 209 500
          Тайынша 22 300 35 400 45 500 48 400
          Талгар 40 500 64 300 82 800 88 000
          Талдыкорган 40 500 64 300 82 800 88 000
          Тамбов 70 700 112 200 144 400 153 600
          Тараз 16 200 25 700 33 100 35 200
          Тверь 89 500 142 100 182 900 194 600
          Текели 40 500 64 300 82 800 88 000
          Темир 18 300 29 000 37 300 39 600
          Темиртау 26 400 41 800 53 800 57 200
          Тобольск 27 100 43 000 55 400 58 900
          Тобыл 8 100 12 900 16 600 17 600
          Тольятти 38 500 61 000 78 600 83 600
          Томск 42 000 66 600 85 800 91 200
          Троицк 12 900 20 400 26 200 27 900
          Тулу 76 900 122 000 157 100 167 100
          Туркестан 16 200 25 700 33 100 35 200
          Тюмень 20 400 32 300 41 600 44 200
          Улан-Удэ 128 100 203 300 261 700 278 400
          Ульяновск 43 800 69 500 89 500 95 200
          Уральск 20 300 32 200 41 400 44 000
          Уссурийск 187 900 298 200 384 000 408 500
          Усть-Каменогорск 42 600 67 500 86 900 92 400
          Уфу 18 900 29 900 38 600 41 000
          Ухту 49 100 77 800 100 200 106 600
          Ушарал 42 600 67 500 86 900 92 400
          Уштобе 40 500 64 300 82 800 88 000
          Форт-Шевченко 42 600 67 500 86 900 92 400
          Фрязино 72 600 115 200 148 300 157 800
          Хабаровск 172 700 274 100 352 900 375 400
          Ханты-Мансийск 32 700 51 900 66 800 71 100
          Химки 72 600 115 200 148 300 157 800
          Хромтау 14 200 22 500 29 000 30 800
          Чапаевск 38 500 61 000 78 600 83 600
          Чебоксары 51 900 82 300 105 900 112 700
          Череповец 87 600 139 000 179 000 190 400
          Черкесск 88 900 141 100 181 700 193 200
          Читу 150 500 238 800 307 500 327 200
          Шалкар 16 200 25 700 33 100 35 200
          Шар 40 500 64 300 82 800 88 000
          Шардара 16 200 25 700 33 100 35 200
          Шахтинск 26 400 41 800 53 800 57 200
          Шахты 87 600 139 000 179 000 190 400
          Шемонаиха 42 600 67 500 86 900 92 400
          Шу 40 500 64 300 82 800 88 000
          Шымкент 16 200 25 700 33 100 35 200
          Щучинск 24 300 38 600 49 700 52 800
          Экибастуз 26 400 41 800 53 800 57 200
          Электросталь 72 600 115 200 148 300 157 800
          Элисту 83 300 132 100 170 100 180 900
          Эмба 14 200 22 500 29 000 30 800
          Энгельс 55 500 88 100 113 500 120 700
          Южно-Сахалинск 229 600 364 300 469 100 499 000
          Якутск 170 200 270 000 347 700 369 900
          Ялту 126 800 201 200 259 000 275 600
          Ярославль 72 600 115 200 148 300 157 800
          Договорная ₽ Договорная ₽ Договорная ₽ Договорная ₽

          Отзывы

          Ирина
          ООО "Альянс"
          От РУСВЕЙ мы получили профессиональную помощь в нашей непростой доставке. Огромная благодарность за внимание и выполнение всех пожеланий! Надеемся на дальнейшую совместную работу
          Краснодар - Саратов
          Вес: 10000
          Александр
